PENGUMUMAN HASIL ANALISIS PPDB
PROGRAM AKSELERASI
SMA NEGERI 3 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2010/2011
NOMOR :  044 / P.Aksel / 2010
Berdasarkan hasil analisis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Program Akselerasi Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan berdasarkan pada :
1.      Hasil seleksi calon siswa yang meliputi:
a.        Tes Psikologi (IQ, CQ, TC, SQ,  Minat dan Bakat), IQ ≥ 125, CQ dan TC di atas rata – rata.
b.        Nilai Akademik yang terdiri dari nilai rapor semester 1 s.d 5 SMP, Tes Akademik dan nilai UAN yang menunjukkan rata – rata ≥ 80
2.  Hasil rapat pleno panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Program Akselerasi tahun pelajaran 2010/2011  SMA Negeri 3 Surakarta, memutuskan dan menyatakan bahwa : 
NO NO. PENDAFTARAN NAMA CALON L/P ASAL SEKOLAH NILAI UJIAN NASIONAL A NILAI RAPORT IPA + MAT + INGGRIS B TES AKADEMIK C AKD PERINGKAT PSIKOLOGI Keterangan
MAT ING IPA SMT. 1 SMT. 2 SMT. 3 SMT. 4 SMT. 5 MAT IPA BHS. INGGRIS IQ CQ TC SQ
BIO FIS RRT
1 A10 025 Johannes Ephan Bagus Kurnia L SMP N 3 Cepu 100,00 92,00 92,50 94,83 93,00 93,00 93,00 92,00 92,00 92,60 90,00 88,80 78,86 83,83 87,70 87,18 91,54 1 133 110 41 29 Diterima
2 A10 101 Lantika Arinamurti Rivayanti P SMP N 1 Sukoharjo 97,50 96,00 100,00 97,83  91,00   92,00    91,00  93,00  88,00 91,00 90,00 82,00 79,90 80,95 86,24 85,73 91,52 2 136 115 44 36 Diterima
3 A10 099 Muhammad Fauzan S.N L SMP N 1 Sukoharjo 100,00 98,00 97,50 98,50  90,00   90,00    88,00  92,00  88,00 89,60 78,00 84,00 76,78 80,39 93,54 83,98 90,69 3 136 113 36 31 Diterima
4 A10 001 Winardi Emmanuel Setiawan L SMP PL. Bintang Laut Surakarta 100,00 98,00 92,50 96,83 81,00 88,00 86,00 88,00 88,00 86,20 90,00 76,00 99,40 87,70 87,70 88,47 90,50 4 133 112 37 31 Diterima
5 A10 078 Husna Iman Novira P SMP N 2 Ngawi 97,50 92,00 97,50 95,67 91,00 91,00 91,00 94,00 94,00 92,20 84,00 84,00 76,78 80,39 84,05 82,81 90,23 5 133 108 38 36 Diterima
6 A10 008 Rainaldo Supanji L SMP PL. Bintang Laut Surakarta 100,00 96,00 95,00 97,00 87,00 90,00 91,00 91,00 93,00 90,40 73,00 82,40 81,98 82,19 93,54 82,91 90,10 6 136 120 37 32 Diterima
7 A10 049 Teguh Aditanoyo P SMP N 1 Surakarta 100,00 98,00 97,50 98,50 86,00 89,00 88,00 86,00 83,00 86,40 79,00 80,80 75,74 78,27 98,65 85,31 90,07 7 129 96 35 28 Diterima
8 A10 012 Safitri Tia Tampy P SMP N 2 Ngawi 100,00 90,00 100,00 96,67 85,00 86,00 87,00 91,00 91,00 88,00 84,00 89,20 75,74 82,47 87,70 84,72 89,80 8 125 98 37 32 Diterima
9 A10 117 Eliza Avianty P SMP N 1 Surakarta 100,00 98,00 97,50 98,50 77,00 82,00 86,00 84,00 85,00 82,80 81,00 90,80 73,66 82,23 98,65 87,29 89,53 9 125 107 34 26 Diterima
10 A10 052 Wahyu Septianingtyas P SMP N 1 Karanganyar (Aksel) 100,00 92,00 95,00 95,67 91,00 92,00 90,00 90,00 89,00 90,40 85,00 85,60 74,70 80,15 80,40 81,85 89,31 10 128 114 34 28 Diterima
11 A10 032 Meylani Hafizhah Ulfah S P SMP N 1 Sukoharjo 97,50 96,00 95,00 96,17 82,00 80,00 85,00 89,00 87,00 84,60 81,00 89,60 86,14 87,87 89,89 86,25 89,01 11 125 101 41 33 Diterima
12 A10 084 Shanti Probosiwi P SMP N 1 Karanganyar (Aksel) 95,00 90,00 100,00 95,00 91,00 91,00 88,00 92,00 88,00 90,00 80,00 84,00 77,82 80,91 84,05 81,65 88,88 12 125 101 33 34 Diterima
13 A10 013 Jessica Christiana Putri P SMP N 1 Surakarta 95,00 98,00 95,00 96,00 85,00 87,00 83,00 91,00 89,00 87,00 74,00 83,20 78,86 81,03 95,00 83,34 88,78 13 128 108 40 37 Diterima
14 A10 020 Grace Kalpika Taruli Siagian P SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta 97,50 94,00 97,50 96,33 86,00 84,00 91,00 90,00 95,00 89,20 66,00 86,00 67,42 76,71 98,65 80,45 88,66 14 131 93 41 32 Diterima
15 A10 050 Jessica Arya P SMP PL. Bintang Laut Surakarta 100,00 96,00 87,50 94,50 85,00 90,00 89,00 90,00 91,00 89,00 69,00 82,00 76,78 79,39 98,65 82,35 88,62 15 136 112 37 32 Diterima
16 A10 023 Destyana Raras Emanuella P SMP N 1 Surakarta 100,00 96,00 90,00 95,33 85,00 86,00 84,00 88,00 87,00 86,00 84,00 92,80 70,54 81,67 87,70 84,46 88,60 16 125 110 36 33 Diterima
17 A10 131 Adhyati Pritakinari P SMP N 1 Surakarta 100,00 96,00 92,50 96,17  78,00   81,00    87,00  87,00  91,00 84,80 83,00 82,80 63,26 73,03 91,35 82,46 87,81 20 131 115 35 28 Diterima
18 A10 076 Ariyadi Budi Setyoaji L SMP N 1 Karanganyar 95,00 92,00 97,50 94,83 80,00 83,00 84,00 84,00 86,00 83,40 80,00 83,60 79,90 81,75 87,70 83,15 87,13 22 126 115 37 30 Diterima
19 A10 116 Adhizti Naluriannisa Edya Nugraha P SMP N 1 Surakarta 100,00 86,00 97,50 94,50 84,00 84,00 86,00 87,00 90,00 86,20 86,00 85,60 68,46 77,03 78,94 80,66 87,12 23 133 117 33 25 Diterima
20 A10 056 Febriyanti Intan Pratiwi P SMP N 1 Karanganyar (Aksel) 92,50 94,00 95,00 93,83 92,00 92,00 92,00 93,00 92,00 92,20 65,00 93,60 67,42 80,51 78,94 74,82 86,95 24 130 115 37 35 Diterima
21 A10 055 Gustanika Hera Affifah P SMP N 1 Karanganyar (Aksel) 97,50 92,00 97,50 95,67 88,00 93,00 90,00 91,00 89,00 90,20 61,00 87,60 67,42 77,51 86,24 74,92 86,93 25 126 111 35 32 Diterima
22 A10 120 Mohammad Reza Permana L SMP N 1 Karanganyar (Aksel) 95,00 94,00 95,00 94,67 86,00 89,00 85,00 87,00 88,00 87,00 72,00 84,80 75,74 80,27 84,05 78,77 86,81 26 133 112 30 28 Diterima
23 A10 083 Tri Astuti P SMP N 2 Surakarta (Aksel) 97,50 92,00 95,00 94,83 88,00 91,00 86,00 82,00 84,00 86,20 83,00 76,80 67,42 72,11 82,59 79,23 86,76 27 125 103 34 32 Diterima
24 A10 135 Dilanny Puspita Sari P SMP PL. Bintang Laut Surakarta 100,00 92,00 92,50 94,83 87,00 87,00 85,00 89,00 89,00 87,40 61,00 79,20 68,46 73,83 98,65 77,83 86,69 28 132 115 37 27 Diterima
25 A10 154 Diantika Puspitasari P SMP N 1 Karanganyar 97,50 94,00 97,50 96,33  81,00   83,00    90,00  86,00  88,00 85,60 76,00 75,60 63,26 69,43 87,70 77,71 86,55 29 125 106 40 30 Diterima
26 A10 007 Astrid Ellyana P SMP PL. Bintang Laut Surakarta 100,00 92,00 85,00 92,33 82,00 87,00 87,00 87,00 87,00 86,00 87,00 86,80 74,70 80,75 75,29 81,01 86,45 30 125 105 45 30 Diterima
27 A10 172 Rivaldi Hartoto Saputro L SMP N 1 Surakarta 100,00 98,00 100,00 99,33 78,00 82,00 80,00 80,00 81,00 80,20 76,00 72,80 71,58 72,19 89,89 79,36 86,30 31 128 99 39 31 Diterima
28 A10 033 Nana Zhafirah P SMP Islam Diponegoro Surakarta 100,00 90,00 95,00 95,00 80,00 84,00 79,00 84,00 83,00 82,00 85,00 82,00 62,22 72,11 87,70 81,60 86,20 33 136 109 38 31 Diterima
29 A10 107 Anisah Mufidatush Shalihah P SMP N 1 Wonogiri (Aksel) 97,50 92,00 90,00 93,17  85,00   88,00    93,00  89,00  91,00 89,20 75,00 71,20 59,10 65,15 86,24 75,46 85,94 36 128 112 33 30 Diterima
30 A10 067 Tiara Rokhimah P SMP N 1 Karanganyar  100,00 94,00 97,50 97,17 79,00 80,00 80,00 83,00 83,00 81,00 82,00 81,20 66,38 73,79 82,59 79,46 85,88 38 125 107 36 27 Diterima
31 A10 147 Bagas Mahadika Abri Putra L SMP N 1 Surakarta 100,00 90,00 87,50 92,50  79,00   85,00    81,00  84,00  85,00 82,80 71,00 82,00 73,66 77,83 97,19 82,01 85,77 40 126 108 31 30 Diterima
32 A10 046 Ericko Gilrandy Sanjaya L SMP PL. Bintang Laut Surakarta 95,00 88,00 95,00 92,67 79,00 78,00 72,00 78,00 86,00 78,60 85,00 90,40 83,02 86,71 86,24 85,98 85,75 41 125 104 36 35 Diterima
33 A10 174 Wildhan Ihsan Fauzi L SMP N 9 Surakarta (Aksel) 92,50 92,00 95,00 93,17 90,00 88,00 88,00 83,00 83,00 86,40 70,00 80,00 64,30 72,15 87,70 76,62 85,39 42 126 111 38 29 Diterima
34 A10 042 Mahda Adzkia P SMP N 6 Surakarta 97,50 94,00 95,00 95,50 88,00 83,00 89,00 88,00 87,00 87,00 60,00 77,20 55,98 66,59 93,54 73,38 85,29 43 126 105 37 30 Diterima
35 A10 149 Oktaviana Nanda Pratiwi P SMP N 1 Karanganyar 100,00 90,00 95,00 95,00  81,00   82,00    88,00  88,00  92,00 86,20 66,00 85,20 79,90 82,55 73,10 73,88 85,03 45 128 107 41 35 Diterima
36 A10 156 Fadhli Rahman L SMP N 1 Boyolali (Aksel) 92,50 92,00 95,00 93,17  82,00   83,00    83,00  86,00  86,00 84,00 69,00 74,40 71,58 72,99 91,35 77,78 84,98 46 126 113 38 32 Diterima
37 A10 169 Arinta Radhila Putri P SMP N 1 Karanganyar 95,00 90,00 95,00 93,33 79,00 79,00 89,00 89,00 85,00 84,20 79,00 71,60 69,50 70,55 80,40 76,65 84,73 49 126 106 38 26 Diterima
38 A10 074 Alfino Rifqi Fahmi L SMP N 1 Delanggu 97,50 98,00 92,50 96,00 81,00 80,00 82,00 84,00 79,00 81,20 76,00 78,80 66,38 72,59 80,40 76,33 84,51 51 131 113 39 31 Diterima
39 A10 039 Dionysius Randhu Agashi Danurwendo L SMP PL. Bintang Laut Surakarta 92,50 96,00 92,50 93,67 82,00 81,00 83,00 85,00 82,00 82,60 69,00 76,80 68,46 72,63 89,89 77,17 84,48 52 126 108 34 23 Diterima
40 A10 017 Katherine Gowary Sugiarto P SMP N 4 Surakarta 95,00 90,00 90,00 91,67 87,00 85,00 80,00 85,00 88,00 85,00 71,00 91,20 80,94 86,07 73,10 76,72 84,46 53 131 113 42 32 Diterima
41 A10 002 Kristiani Putri Natalia R P SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta 95,00 84,00 90,00 89,67 84,00 84,00 84,00 85,00 88,00 85,00 77,00 76,80 80,94 78,87 78,94 78,27 84,31 55 128 115 38 32 Diterima
42 A10 164 Cahya Esther P. W P SMP N 4 Surakarta 95,00 96,00 80,00 90,33 84,00 88,00 85,00 86,00 86,00 85,80 76,00 79,20 75,74 77,47 76,75 76,74 84,29 56 125 110 36 35 Diterima
43 A10 175 Aruma Pusparani P SMP N 1 Sukoharjo 97,50 96,00 92,50 95,33 84,00 93,00 83,00 85,00 83,00 85,60 59,00 69,60 55,98 62,79 93,54 71,78 84,24 58 129 110 34 29 Diterima
44 A10 062 Christofer Yusalfino L SMP N 2 Surakarta (Aksel) 97,50 86,00 95,00 92,83 84,00 83,00 85,00 85,00 86,00 84,60 66,00 78,40 68,46 73,43 86,24 75,22 84,22 59 131 101 37 34 Diterima
45 A10 028 Mochammad Arief A L SMP N 1 Surakarta 95,00 96,00 100,00 97,00 75,00 76,00 79,00 82,00 83,00 79,00 62,00 86,40 78,86 82,63 84,05 76,23 84,08 61 126 109 39 31 Diterima
46 A10 128 Amalia Laily Ihsana P SMP N 4 Surakarta 87,50 88,00 90,00 88,50 85,00 82,00 80,00 88,00 87,00 84,40 68,00 82,40 68,46 75,43 93,54 78,99 83,96 62 130 118 34 27 Diterima
47 A10 091 Annisa Fitria P SMP N 4 Surakarta 95,00 94,00 90,00 93,00  81,00   80,00    82,00  85,00  86,00 82,80 60,00 81,20 74,70 77,95 89,89 75,95 83,92 63 128 110 34 26 Diterima
48 A10 165 Dicky Fajar Primavera N L SMP N 1 Delanggu 95,00 92,00 92,50 93,17 79,00 83,00 80,00 83,00 78,00 80,60 75,00 72,00 69,50 70,75 87,70 77,82 83,86 65 132 111 34 33 Diterima
49 A10 065 Agnes Ardelia Permatasari P SMP N 4 Surakarta 90,00 98,00 85,00 91,00 82,00 88,00 84,00 87,00 87,00 85,60 66,00 86,00 63,26 74,63 84,05 74,89 83,83 66 128 103 39 33 Diterima
50 A10 161 Rosyid Nur Hidayat L SMP N 1 Sukoharjo 97,50 90,00 95,00 94,17 83,00 83,00 84,00 85,00 88,00 84,60 73,00 76,00 67,42 71,71 67,99 70,90 83,22 75 130 114 35 27 Diterima
51 A10 097 Anindya Dwi Hapsari P SMP N 1 Sukoharjo 95,00 98,00 97,50 96,83  79,00   78,00    78,00  82,00  78,00 79,00 61,00 76,80 61,18 68,99 87,70 72,56 82,80 77 127 106 35 30 Diterima
52 A10 071 Frandika Rizal Nuryansyah L SMP N 9 Surakarta (Aksel) 92,50 94,00 95,00 93,83 86,00 85,00 90,00 85,00 86,00 86,40 55,00 82,00 61,18 71,59 73,10 66,56 82,27 82 138 115 37 34 Diterima
53 A10 094 Bagus Sofian Adhatama L SMP N 9 Surakarta (Aksel) 92,50 96,00 90,00 92,83  84,00   83,00    77,00  78,00  83,00 81,00 63,00 72,80 69,50 71,15 78,94 71,03 81,62 89 129 112 41 34 Diterima
54 A10 160 Reinardus Larry Kristian L SMP PL. Bintang Laut Surakarta 87,50 80,00 85,00 84,17  86,00   83,00    82,00  84,00  87,00 84,40 66,00 72,80 74,70 73,75 86,24 75,33 81,30 97 136 119 37 29 Diterima
55 A10 151 Jatu Novtia Hayuningrum P SMP N 1 Banjarnegara 97,50 96,00 95,00 96,17  85,00   87,00    83,00  85,00  89,00 85,80 42,00 77,20 51,82 64,51 78,94 61,82 81,26 98 125 96 35 32 Diterima
56 A10 162 Aldevian Kurniawan W L SMP N 4 Surakarta 90,00 96,00 92,50 92,83 78,00 80,00 73,00 82,00 84,00 79,40 52,00 72,80 64,30 68,55 93,54 71,36 81,20 99 133 118 33 26 Diterima
57 A10 102 Hardistya Ayu Agustiani Putri P SMP N 2 Surakarta (Aksel) 95,00 74,00 92,50 87,17  80,00   80,00    88,00  82,00  79,00 81,80 81,00 79,20 67,42 73,31 69,45 74,59 81,18 100 125 101 37 26 Diterima
58 A10 082 Aurelia Ayu Pramesti N P SMP N 1 Karanganyar (Aksel) 87,50 88,00 82,50 86,00 80,00 81,00 87,00 85,00 83,00 83,20 65,00 79,20 75,74 77,47 78,94 73,80 81,00 103 125 104 34 31 Diterima
59 A10 126 Laras Ari Indriyanto P SMP N 9 Surakarta (Aksel) 87,50 88,00 95,00 90,17 85,00 79,00 82,00 78,00 83,00 81,40 60,00 80,80 65,34 73,07 75,29 69,45 80,34 108 127 109 36 32 Diterima
60 A10 075 Ayas Ansorudin L SMP N 1 Wonogiri 97,50 88,00 85,00 90,17 81,00 84,00 83,00 81,00 83,00 82,40 52,00 74,40 59,10 66,75 86,24 68,33 80,30 109 125 97 36 35 Diterima
61 A10 111 Christopher Adhisasmita Yandoyo L SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta 92,50 96,00 90,00 92,83 79,00 76,00 69,00 76,00 82,00 76,40 58,00 63,60 62,22 62,91 93,54 71,48 80,24 111 133 115 38 32 Diterima
62 A10 141 Ayu Tsurayya Armeinda Permadi P SMP IT Nur Hidayah Surakarta 100,00 86,00 90,00 92,00  79,00   83,00    75,00  78,00  82,00 79,40 54,00 78,40 61,18 69,79 84,05 69,28 80,23 112 125 105 33 29 Diterima
63 A10 108 Widya Nandini P SMP N 2 Surakarta (Aksel) 97,50 84,00 80,00 87,17  83,00   83,00    82,00  79,00  87,00 82,80 51,00 73,60 71,58 72,59 87,70 70,43 80,13 114 125 107 38 29 Diterima
                                                       
                                                       
64 A10 010 Stefanie Djoenneady P SMP PL. Bintang Laut Surakarta 95,00 90,00 90,00 91,67 87,00 83,00 84,00 88,00 91,00 86,60 77,00 75,20 70,54 72,87 87,70 79,19 85,82 39 123 108 31 28 Tidak Diterima
65 A10 079 Rizki Amali Putri P SMP N 1 Boyolali (Aksel) 97,50 92,00 92,50 94,00 78,00 80,00 81,00 83,00 82,00 80,80 71,00 82,40 76,78 79,59 84,05 78,21 84,34 54 123 103 39 36 Tidak Diterima
66 A10 003 Esther Estefan Tantama P SMP Kristen Kalam Kudus Surakarta 90,00 94,00 85,00 89,67 86,00 85,00 81,00 82,00 91,00 85,00 75,00 74,80 63,26 69,03 82,59 75,54 83,40 73 123 105 34 29 Tidak Diterima
67 A10 132 Ade Trisna Darnanti P SMP N 1 Surakarta 95,00 94,00 87,50 92,17  76,00   79,00    79,00  84,00  88,00 81,20 67,00 78,80 59,10 68,95 86,24 74,06 82,48 80 123 105 39 31 Tidak Diterima
68 A10 150 Adi Wijaya L SMP N 8 Surakarta 97,50 90,00 90,00 92,50  78,00   81,00    76,00  80,00  85,00 80,00 67,00 72,00 71,58 71,79 80,40 73,06 81,85 87 123 102 35 30 Tidak Diterima
69 A10 021 Sahit Tuntas Sadono L SMP N 1 Delanggu 90,00 90,00 87,50 89,17 84,00 82,00 79,00 80,00 75,00 80,00 59,00 76,00 72,62 74,31 91,35 74,89 81,35 92 123 101 35 31 Tidak Diterima
70 A10 040 Septiva Alia Rahmani P SMP N 1 Karanganyar (Aksel) 92,50 82,00 87,50 87,33 87,00 89,00 88,00 89,00 86,00 87,80 63,00 78,80 69,50 74,15 69,45 68,87 81,33 95 123 109 34 30 Tidak Diterima
71 A10 167 Mega Nur Cahyaningsih P SMP N 1 Sukoharjo 97,50 86,00 92,50 92,00 84,00 85,00 83,00 82,00 76,00 82,00 53,00 75,60 69,50 72,55 82,59 69,38 81,13 101 123 103 37 33 Tidak Diterima
72 A10 009 Timotheus Allen Gunawan L SMP PL. Bintang Laut Surakarta 97,50 96,00 100,00 97,83 81,00 83,00 82,00 87,00 86,00 83,80 85,00 81,20 80,94 81,07 84,05 83,37 88,34 18 122 98 30 33 Tidak Diterima
73 A10 170 Adelina Rizki Helvy Oktavia P SMP N 1 Delanggu 87,50 84,00 90,00 87,17 76,00 79,00 84,00 89,00 82,00 82,00 74,00 79,60 72,62 76,11 84,05 78,05 82,41 81 122 98 35 29 Tidak Diterima
74 A10 080 Yulita Putria Dewi P SMP N 1 Sukoharjo 97,50 92,00 92,50 94,00 78,00 76,00 78,00 87,00 81,00 80,00 70,00 78,80 70,54 74,67 71,64 72,10 82,03 84 122 104 38 31 Tidak Diterima
75 A10 004 Zichmoss P SMP PL. Bintang Laut Surakarta 90,00 88,00 87,50 88,50 77,00 79,00 77,00 79,00 81,00 78,60 74,00 72,40 65,34 68,87 87,70 76,86 81,32 96 122 111 35 31 Tidak Diterima
76 A10 122 Amelia Imas Voleta P SMP N 1 Surakarta 95,00 96,00 95,00 95,33 83,00 78,00 76,00 86,00 88,00 82,20 67,00 83,20 71,58 77,39 76,75 73,71 83,75 68 121 105 35 30 Tidak Diterima
77 A10 081 Sita Resmi Raras Nirmala P SMP N 1 Surakarta 90,00 94,00 95,00 93,00 76,00 77,00 81,00 81,00 85,00 80,00 65,00 82,00 64,30 73,15 95,00 77,72 83,57 71 121 97 34 30 Tidak Diterima
78 A10 179 Nadia Awaliena Bunga Massita P SMP N 1 Karanganyar (Aksel) 97,50 96,00 85,00 92,83 78,00 81,00 82,00 82,00 83,00 81,20 66,00 71,20 67,42 69,31 75,29 70,20 81,41 91 121 101 34 30 Tidak Diterima
79 A10 070 Putri Nimas Nusantari P SMP N 1 Karanganyar 100,00 82,00 97,50 93,17 80,00 82,00 78,00 89,00 85,00 82,80 59,00 70,80 73,66 72,23 69,45 66,89 80,95 104 121 95 37 32 Tidak Diterima
80 A10 068 Zhesaria Maya Kusumaningrum P SMP N 1 Karanganyar 100,00 98,00 97,50 98,50 78,00 84,00 87,00 89,00 87,00 85,00 76,00 86,80 74,70 80,75 84,05 80,27 87,92 19 120 100 35 31 Tidak Diterima
81 A10 096 Woro Indah Novitasari P SMP N 1 Sukoharjo 97,50 90,00 92,50 93,33  87,00   83,00    79,00  87,00  82,00 83,60 80,00 74,40 74,70 74,55 89,89 81,48 86,14 34 120 102 38 30 Tidak Diterima
82 A10 014 Victoria Husadani Permatasari P SMP N 1 Surakarta 97,50 96,00 97,50 97,00 78,00 81,00 79,00 80,00 81,00 79,80 78,00 86,40 66,38 76,39 82,59 78,99 85,26 44 120 110 34 28 Tidak Diterima
83 A10 092 Bernike Aimee Prananto P SMP PL. Bintang Laut Surakarta 100,00 98,00 90,00 96,00  79,00   83,00    80,00  83,00  85,00 82,00 69,00 78,40 61,18 69,79 91,35 76,71 84,90 47 120 107 34 33 Tidak Diterima
84 A10 026 Aminah P SMP Al Firdaus Surakarta 92,50 86,00 95,00 91,17 81,00 84,00 82,00 91,00 90,00 85,60 65,00 83,20 68,46 75,83 82,59 74,47 83,75 69 120 101 38 27 Tidak Diterima
85 A10 139 Angganararas Indriyosanti P SMP N 1 Surakarta 87,50 96,00 85,00 89,50  75,00   81,00    77,00  82,00  86,00 80,20 70,00 81,60 72,62 77,11 97,19 81,43 83,71 70 120 97 34 28 Tidak Diterima
86 A10 098 Radita Noer Pratiwi P SMP N 1 Sukoharjo 97,50 96,00 97,50 97,00  79,00   79,00    79,00  83,00  84,00 80,80 64,00 74,00 60,14 67,07 86,24 72,44 83,41 72 120 110 35 34 Tidak Diterima
87 A10 036 Mochamad Dody Saputra L SMP N 9 Surakarta (Aksel) 97,50 84,00 87,50 89,67 80,00 78,00 83,00 79,00 77,00 79,40 75,00 66,80 81,98 74,39 86,24 78,54 82,54 79 120 97 32 32 Tidak Diterima
88 A10 044 Arimba Adi Wijaya L SMP N 1 Sukoharjo 95,00 80,00 95,00 90,00 75,00 78,00 82,00 77,00 84,00 79,20 59,00 90,00 75,74 82,87 84,05 75,31 81,50 90 120 87 35 30 Tidak Diterima
89 A10 041 Yohanes Hastya Ekaristiadi L SMP PL. Bintang Laut Surakarta 92,50 94,00 82,50 89,67 73,00 79,00 78,00 82,00 81,00 78,60 70,00 80,80 64,30 72,55 75,29 72,61 80,29 110 120 85 34 28 Tidak Diterima
90 A10 095 Awang Pradipa Yulika L SMP N 1 Sukoharjo 97,50 94,00 92,50 94,67  83,00   84,00    85,00  88,00  85,00 85,00 86,00 76,80 68,46 72,63 87,70 82,11 87,26 21 119 97 33 30 Tidak Diterima
91 A10 077 Karina Kalmapuspita Imas P SMP Yayasan Pupuk Kaltim 95,00 94,00 87,50 92,17 86,00 93,00 90,00 89,00 89,00 89,40 67,00 84,80 68,46 76,63 87,70 77,11 86,23 32 119 98 32 29 Tidak Diterima
92 A10 129 Mutthia Shaffira P SMP N 1 Surakarta 95,00 92,00 95,00 94,00 78,00 80,00 82,00 85,00 90,00 83,00 71,00 90,00 72,62 81,31 89,89 80,73 85,91 37 119 101 33 31 Tidak Diterima
93 A10 140 Herizki Trisatria L SMP N 4 Surakarta 95,00 94,00 87,50 92,17  84,00   83,00    83,00  85,00  89,00 84,80 77,00 72,40 64,30 68,35 87,70 77,68 84,88 48 119 101 28 24 Tidak Diterima
94 A10 054 Retno Renggani Nugroho P SMP N 1 Karanganyar (Aksel) 97,50 96,00 97,50 97,00 84,00 82,00 84,00 83,00 84,00 83,40 73,00 78,40 64,30 71,35 76,75 73,70 84,70 50 119 105 38 32 Tidak Diterima
95 A10 064 Eldaa Putik Bunga Melati P SMP PL. Bintang Laut Surakarta 95,00 98,00 92,50 95,17 80,00 84,00 84,00 88,00 86,00 84,40 58,00 82,80 68,46 75,63 86,24 73,29 84,29 57 119 107 30 31 Tidak Diterima
96 A10 103 Agnes Fatma Laylicha P SMP N 1 Surakarta 97,50 84,00 97,50 93,00  82,00   84,00    83,00  86,00  88,00 84,60 59,00 83,20 60,14 71,67 93,54 74,74 84,11 60 119 98 37 33 Tidak Diterima
97 A10 047 Beby Talisa Salafi P SMP IT Nur Hidayah Surakarta 100,00 96,00 90,00 95,33 85,00 87,00 78,00 77,00 84,00 82,20 49,00 76,80 61,18 68,99 86,24 68,08 81,87 86 119 111 27 26 Tidak Diterima
98 A10 029 Daud Sandy Christianto L SMP N 4 Surakarta 97,50 92,00 95,00 94,83 78,00 80,00 76,00 82,00 82,00 79,60 63,00 78,00 64,30 71,15 78,94 71,03 81,82 88 119 98 35 32 Tidak Diterima
99 A10 173 Brillian Widiyanto L SMP N 1 Delanggu 92,50 94,00 92,50 93,00 79,00 77,00 75,00 79,00 79,00 77,80 74,00 67,20 66,38 66,79 78,94 73,24 81,35 93 119 101 37 31 Tidak Diterima
100 A10 152 Azaria Nissreyasa Paramastri P SMP N 1 Surakarta 90,00 88,00 92,50 90,17  81,00   83,00    85,00  84,00  82,00 83,00 51,00 74,40 55,98 65,19 93,54 69,91 81,03 102 119 105 33 31 Tidak Diterima
101 A10 123 Risty Dian Anggraeni P SMP N 1 Karanganyar 95,00 90,00 97,50 94,17 78,00 80,00 85,00 86,00 88,00 83,40 78,00 78,80 68,46 73,63 89,89 80,51 86,02 35 118 101 33 28 Tidak Diterima
102 A10 011 Ivana Gladyasari P SMP PL. Bintang Laut Surakarta 87,50 92,00 95,00 91,50 82,00 84,00 82,00 85,00 86,00 83,80 72,00 74,80 72,62 73,71 82,59 76,10 83,80 67 118 107 37 36 Tidak Diterima
103 A10 178 Alvioneda Rennar Putri P SMP N 5 Sragen 95,00 94,00 97,50 95,50 81,00 82,00 81,00 83,00 84,00 82,20 75,00 77,60 55,98 66,79 75,29 72,36 83,35 74 118 98 36 29 Tidak Diterima
104 A10 168 Aussigusta Reynaldo Patna P L SMP N 3 Surakarta 100,00 90,00 85,00 91,67 77,00 83,00 76,00 83,00 83,00 80,40 73,00 72,80 69,50 71,15 87,70 77,28 83,12 76 118 103 34 27 Tidak Diterima
105 A10 058 Fatimah Muhammad P SMP N 4 Surakarta 87,50 94,00 82,50 88,00 81,00 83,00 81,00 81,00 85,00 82,20 77,00 84,80 69,50 77,15 78,94 77,70 82,63 78 118 101 38 32 Tidak Diterima
106 A10 066 Masano Priya Hutama L SMP N 1 Surakarta 95,00 88,00 95,00 92,67 76,00 79,00 75,00 83,00 82,00 79,00 67,00 81,20 60,14 70,67 75,29 70,99 80,88 105 118 87 33 27 Tidak Diterima
107 A10 031 Ester Dwi Antari P SMP N 4 Surakarta 97,50 94,00 87,50 93,00 77,00 75,00 79,00 80,00 83,00 78,80 63,00 89,60 57,02 73,31 80,40 72,24 81,35 94 117 93 33 36 Tidak Diterima
108 A10 134 Aulia Kusuma Wijaya P SMP N 1 Surakarta 92,50 98,00 85,00 91,83 76,00 80,00 77,00 81,00 80,00 78,80 58,00 76,40 59,10 67,75 87,70 71,15 80,59 106 117 97 35 29 Tidak Diterima
109 A10 148 Ratna Purwani Siwi P SMP N 1 Karanganyar 92,50 90,00 90,00 90,83  79,00   80,00    87,00  86,00  86,00 83,60 51,00 68,80 60,14 64,47 82,59 66,02 80,15 113 116 98 33 31 Tidak Diterima
110 A10 043 Eldya Yohaningtyas P SMP N 1 Surakarta 97,50 90,00 95,00 94,17 82,00 83,00 84,00 85,00 89,00 84,60 85,00 82,40 81,98 82,19 93,54 86,91 88,56 17 115 91 35 35 Tidak Diterima
